ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 17 августа 2020 г.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ул. Володарского, д. 18)
ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ (ул. Володарского, д. 18)
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2 (ул. Ломоносова, д. 18)
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга - заведующего отделением | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 250,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 900,00 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 800,00 |
| Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2 600,00 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 300,00 |
| Хирургическое лечение вросшего ногтя | 2 100,00 |
| Холецистэктомия лапароскопическая | 20 000,00 |
| Холецистэктомия лапароскопическая (сложная форма) | 32 000,00 |
| Разрез или иссечение приректальной ткани | 2 600,00 |
| Разрез или иссечение перианальной ткани | 2 800,00 |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 3 500,00 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 300,00 |
| Местная анестезия | 1 000,00 |
ЦЕНТР ДНЕВНОЙ (АМБУЛАТОРНОЙ) ХИРУРГИИ (ул. Ломоносова, д. 18)
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 250,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 900,00 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 950,00 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 800,00 |
| Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2 600,00 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 500,00 |
| Вскрытие панариция | 1 700,00 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 2 350,00 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 300,00 |
| Удаление звездчатой ангиомы | 750,00 |
| Удаление атеромы | 3 200,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 750,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1 500,00 |
| Иссечение рубцов кожи | 2 000,00 |
| Удаление ногтевых пластинок | 1 300,00 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи | 5 000,00 |
| Оперативное лечение околопупочной грыжи | 5 000,00 |
| Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 5 000,00 |
