ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 17 августа 2020 г.
РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ул. Володарского, д. 18), ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ (ул. Ломоносова, д. 18)
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога - заведующего отделением (Описание и интерпретация рентгенографических изображений). Услуга оказывается по соглавованию с врачом - рентгенологом. | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный (Описание и интерпретация рентгенографических изображений). Услуга оказывается по соглавованию с врачом - рентгенологом. | 1 250,00 |
| Рентгенография турецкого седла | 550,00 |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 650,00 |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 650,00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 750,00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в четырех проекциях | 1 100,00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 750,00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 800,00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в четырех проекциях (включая функциональные пробы) | 1 200,00 |
| Рентгенография крестца и копчика | 650,00 |
| Рентгенография ключицы | 550,00 |
| Рентгенография ребра(ер) | 550,00 |
| Рентгенография грудины | 550,00 |
| Рентгенография лопатки | 600,00 |
| Рентгенография плечевой кости | 600,00 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 600,00 |
| Рентгенография запястья | 600,00 |
| Рентгенография кисти | 600,00 |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти | 600,00 |
| Рентгенография подвздошной кости | 650,00 |
| Рентгенография всего таза | 650,00 |
| Рентгенография бедренной кости | 600,00 |
| Рентгенография надколенника | 600,00 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 650,00 |
| Рентгенография предплюсны | 650,00 |
| Рентгенография пяточной кости | 600,00 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 600,00 |
| Рентгенография фаланг пальцев ноги | 600,00 |
| Рентгенография костей лицевого скелета | 600,00 |
| Рентгенография костей и суставов (каждый дополнительный снимок) | 300,00 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 600,00 |
| Рентгенография локтевого сустава | 600,00 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 600,00 |
| Рентгенография коленного сустава | 600,00 |
| Рентгенография плечевого сустава | 600,00 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 650,00 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 600,00 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 600,00 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 500,00 |
| Рентгеноскопия легких | 1 300,00 |
| Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 500,00 |
| Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 650,00 |
| Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | 800,00 |
| Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 1 300,00 |
| Рентгеноскопия пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки с рентгенографией | 2 200,00 |
| Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 2 000,00 |
| Рентгенография глазницы | 650,00 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500,00 |
| Ирригоскопия | 2 700,00 |
| Внутривенная урография | 3 450,00 |
| Опорожняющая цистоуретрография | 2 000,00 |
| Уретероцистография | 2 000,00 |
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 550,00 |
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 550,00 |
| Компьютерная томография височной кости | 3 500,00 |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4 600,00 |
| Компьютерная томография глазницы | 3 500,00 |
| Компьютерная томография верхней и нижней челюсти | 3 500,00 |
| Компьютерная томография костей таза | 3 500,00 |
| Компьютерная томография верхней конечности (ВСЕЙ) | 8 500,00 |
| Компьютерная томография проксимального отдела верхней конечности (плечо) | 3 500,00 |
| Компьютерная томография среднего отдела верхней конечности (предплечье) | 3 500,00 |
| Компьютерная томография дистального отдела верхней конечности (кисть) | 3 500,00 |
| Компьютерная томография нижней конечности (ВСЕЙ) | 8 500,00 |
| Компьютерная томография проксимального отдела нижней конечности (бедро) | 3 500,00 |
| Компьютерная томография среднего отдела нижней конечности (голень) | 3 500,00 |
| Компьютерная томография дистального отдела нижней конечности (стопа) | 3 500,00 |
| Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 4 000,00 |
| Компьютерная томография дорсального (грудного) отдела позвоночника | 4 000,00 |
| Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 000,00 |
| Компьютерная томография крестца и копчика | 4 000,00 |
| Компьютерная томография сустава: | |
| Компьютерная томография лучезапястного сустава | 4 000,00 |
| Компьютерная томография локтевого сустава | 4 000,00 |
| Компьютерная томография плечевого сустава | 4 000,00 |
| Компьютерная томография тазобедренного сустава | 4 000,00 |
| Компьютерная томография коленного сустава | 4 000,00 |
| Компьютерная томография голеностопного сустава | 4 000,00 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 500,00 |
| Компьютерная томография шеи | 4 600,00 |
| Компьютерная томография органов грудной полости и грудной стенки | 4 600,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиопульмонография | 12 000,00 |
| Компьютерно-томографическая коронарография | 12 000,00 |
| Компьютерная томография сердца, подсчет коронарного кальция | 4 000,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 12 000,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 12 000,00 |
| Компьютерная томография одной анатомической области с однофазным болюсным контрастированием | 8 000,00 |
| Компьютерная томография одной анатомической области с двухфазным болюсным контрастированием | 8 000,00 |
| Компьютерная томография одной анатомической области с трехфазным болюсным контрастированием | 8 000,00 |
| Компьютерная томография одной анатомической области - одно отсроченное исследование после болюсного контрастирования | 3 000,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 12 000,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 12 000,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 12 000,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга (сосудов головы) | 12 000,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сонных артерий (сосудов шеи) | 12 000,00 |
| Компьютерная томография органов полости таза | 4 000,00 |
| Компьютерная томография головного мозга и костей мозгового черепа | 3 500,00 |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | 3 500,00 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 600,00 |
